苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基础信息: | ||||||||||||||||
单位名称 | 江苏亨通光导新材料有限公司 | |||||||||||||||
组织机构 代码 | 91320509MA1MFKT93Y | 法定 代表人 | 陈伟 | 联系 方式 | 17706258632 | |||||||||||
生产地址 | 吴江经济开发区古塘路以南 | |||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 光纤预制棒、光纤、光缆、光学器件研发、生产、销售;危险化学品经营;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 | |||||||||||||||
产品及规模 | 年产光纤预制棒3000吨 | |||||||||||||||
二、排污信息: | ||||||||||||||||
类别 | 废水(单位:mg/l) | 废气(单位:mg/m3) | ||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | SS | 氟化物 | 氯化氢 | 氯气 | 颗粒物 | |||||||
排放浓度 | 59 | 1.57 | 0.05 | 9.98 | 22 | ND | ND | ND | 4.6 | |||||||
执行标准 | 500以下 | / | / | / | 400以下 | 9 | 100 | 65 | 120 | |||||||
超标情况 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | ||||||||
排放方式 | 接污水处理厂 | |||||||||||||||
排放总量(t/年) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
核定的 排放总量 (t/年) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
排放口
数量及
分布情况 | 西区排口1 | 经度:120°66′07″ 维度:31°20′54秒 | 西区排气筒1、2 | 经度:120°65′83″ 维度:31°20′45秒 | ||||||||||||
西区排口2 | 经度:120°66′07″ 维度:31°20′54秒 | 西区区排气筒3、4 | 经度:120°65′91″ 维度:31°20′45秒 | |||||||||||||
东区排口1 | 经度:120°66′07″ 维度:31°20′54秒 | 东区排气筒5-9 | 经度:120°66′26″ 维度:31°20′57秒 | |||||||||||||
东区排口2 | 经度:120°66′07″ 维度:31°20′54秒 | 东区排气筒10-12 | 经度:120°66′18″ 维度:31°20′37″ | |||||||||||||
4个总排口 | 4个总排口 | 12个排放口 | 东、西区废气处理站 | |||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | ||||||||||||||||
废水处理 设施 | 是否建设 | 是 | ||||||||||||||
主要处理工艺 | 混凝法 | |||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | |||||||||||||||
废气处理 设施 | 是否建设 | 是 | ||||||||||||||
主要处理工艺 | 湿式静电除尘 | |||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | |||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | |||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | |||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | ||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案:(以附件形式上传) | ||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | ||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) | ||||||||||||||||
填报说明:
1. “是否情况”填写:“是”或“否”;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4.各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。