苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基础信息: | |||||||||||||||
单位名称 | 江苏亨通光纤科技有限公司 | ||||||||||||||
组织机构 代码 | 913205097344236439 | 法定 代表人 | 陈伟 | 联系 方式 | 17706258632 | ||||||||||
生产地址 | 吴江经济开发区亨通路100号 | ||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 生产单模、多模及特种光纤、光电器件,销售自产产品。从事与本公司生产产品同类商品及光缆,相关材料的批发及进口业务,提供售后服务,承接安装及维修工程。 | ||||||||||||||
产品及规模 | 年产光纤3800万芯公里 | ||||||||||||||
二、排污信息: | |||||||||||||||
类别 | 废水(单位:mg/l) | 废气(单位:mg/m3) | |||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | SS | SO2 | NOX | 粉尘 | |||||||
排放浓度 | 109 | 0.262 | 0.09 | 0.128 | 8 | — | — | — | |||||||
执行标准 | 500 | 45 | 8 | 45 | 400 | — | — | — | |||||||
超标情况 | — | — | — | — | — | ||||||||||
排放方式 | 接污水处理厂(无工业废水,仅生活污水) | 无废气产生 | |||||||||||||
排放总量(t/年) | 10.4715 | 0.596 | 0.095 | 1.908 | 9.466 | ||||||||||
核定的 排放总量 (t/年) | |||||||||||||||
排放口
数量及
分布情况 | 光纤1 | 经度:120°66′07″ 维度:31°20′54秒 | |||||||||||||
光纤2 | 经度:120°66′07″ 维度:31°20′54秒 | ||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||
废水处理 设施 | 是否建设 | 否 | |||||||||||||
主要处理工艺 | 否 | ||||||||||||||
是否正常运行 | 否 | ||||||||||||||
废气处理 设施 | 是否建设 | 否 | |||||||||||||
主要处理工艺 | 否 | ||||||||||||||
是否正常运行 | 否 | ||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | |||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案:(以附件形式上传) | |||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) | |||||||||||||||
填报说明:
1. “是否情况”填写:“是”或“否”;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4.各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。